Ürün Kodu: AKN-VPU-MOR
Ürün | Geometrik Kapasite | ||
m³/h | l/min | Bar (PSI) | |
Storm Vane (M9 - PM200 - PM2000 - PM3000) | 1.700 | 28.333 | 3 (43,5) |
Water Vane (PM80W - PM110W) | 984 | 16.400 | 3 (43,5) |
Turbo Vane (PM50T - PM70T - PM90T - PM100T - PM150T) | 927 | 15.450 | 3 (43,5) |
Air Vane (PM60 - PM70 - PM80 - PM110) | 984 | 16.400 | 3 (43,5) |
MORO KAISER vakum pompaları güvenilirlik, dayanıklılık ve çok yönlülük geleneğinden gelmektedir. Kapasite, tahrik sistemleri ve soğutma bakımından farklılık gösteren geniş bir model yelpazesine sahiptir. MORO KAISER pompaları, yüksek derecede vakum gücü garanti ederek ekipmanı çok sayıda uygulamaya uygun hale getirir.
Vakum pompalarının endüstriyel kullanıcıları, güvenli ve sürekli çalışmayı ve uzun süreler boyunca yüksek derecede vakum performansını talep eder. Bu nedenle bu pompalar ağır endüstriyel kullanım için uygundur.