Ürün Kodu: AKN-CMP
Agrega | 3.5 m³ | 5 m³ | 10 m³ | 12 m³ |
Çimento | 1.1 m³ | 2.3 m³ | 3.2 m³ | 3.2 m³ |
Su | 550 lt | 1.500/3.000 lt (opt.) | 2.000/4.000 lt (opt.) | 2.000/4.000 lt (opt.) |
Emülsiyon | 300 lt (opt.) | 300 lt (opt.) | 600 lt (opt.) | 600 lt (opt.) |
Karışım | 3x42 lt (opt.) | 3x42 lt (opt.) | 3x42 lt (opt.) | 3x42 lt (opt.) |
Kapasite | ≤35 m³/h | ≤50 m³/h | ≤50 m³/h | ≤50 m³/h |
Güç* | 27 kW PTO | 44 kW PTO | 44 kW PTO | 44 kW PTO |
Boş ağırlık | 1.690 kg 1.370 kg | 2.870 kg 2.550 kg | 3.650 kg 3.250 kg | 3.750 kg 3.370 kg |
Ebat | 3.570 x 2.000 x 1.450 mm | 4.317 x 2.250 x 1.994 mm | 5.650 x 2.250 x 2.276 mm | 6.150 x 2.250 x 2.276 mm |
Mobil Beton Santrali, verimli beton üretiminin yeni yoludur. Özel iç yapısıyla, hammaddeleri ayrı bölmelerde stoklar, sadece gerekli olanı ayarlanmış reçete temelinde karıştırır. Bu şekilde, aynı yük ile farklı kalitelerde sertifikalandırılabilir beton elde etmek mümkündür. Üretim doğrudan sahada gerçekleştirilir ve otomasyon ile kontrol edilir; çimentonun, katkı maddelerinin ve suyun dozajı, ürünün kalitesine göre karıştırılır, bu sayede zaman ve maliyetler azalır. Tek bir operatör tarafından kullanılabilen, mobil, basit ve çok yönlü bir tesistir. Beton mobil santralleri, farklı üretim ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ebatlarda ve çok çeşitli opsiyonlarda mevcuttur. Sadece beton üretimine değil, aynı zamanda geri dönüştürülmüş malzemelerden çimento esaslı karışımların, kum, harç, soğuk asfalt ve beton üretimi de mümkündür.