Code Produit: AKN-TMX
| Camion Malaxeur | Système Sec/Humide | |||
| Volume Nominal(m³) | 6 m³ | 8 m³ | 9 m³ | 10 m³ |
| Volume Géométrique (m³) | 12 | 14 | 15 | 16 |
| Régime du tambour (rev/min) | 0/16 | 0/16 | 0/16 | 0/16 |
| Puissance requise (kW) | 58 | 58 | 70 | 70 |
| Capacité du réservoir d'eau (lt) | 500/850 | 500/850 | 500/850 | 500/850 |
| Diamètre du tambour max.(mm) | 2100/2200 | 2200 | 2200/2350 | 2200/2350 |
| Longueur du châssis | 5600~5800 | 5600~6000 | 5600~6000 | 5600~6000 |
| Peser (kg) | 3800 | 4400 | 4600 | 4800 |
Les camions malaxeurs à système sec ont été fabriqués en capacités de 6, 8, 9 et 10 m³ selon le programme standard. Il est préférable pour les situations où le béton prêt à l'emploi doit être transporté sur de longues distances
Les camions malaxeurs à système humide sont fabriqués dans des capacités de 6, 8, 9, 10 et 12 m³ dans le programme standard. Les camions-malaxeurs à système humide conçus pour les exigences particulières des secteurs du béton prêt à l'emploi et de la construction sont les transmélangeurs les plus couramment utilisés. Les camions malaxeurs conçus et équipés pour transporter le béton prêt à l'emploi de bonne qualité sur le chantier apportent une grande contribution aux entreprises de construction dans la construction de structures en béton de haute qualité.