كود المنتج : AKN-SLM
| كفاءة الخرسانة/ الاسمنت | 6.500 لتر |
| المحرك / الموتور | 110 كيلو وات |
| حجم الخلط | 5-7 متر مكعب |
| الحجم الهندسي | 7-10 متر مكعب |
| الحد الأقصى لزاوية الدوران | 270° |
| الانبعاث | حسب المقياس الأوروبي II-III |
| نوع القيادة | 4*4*4 رباعي |
| اقصى قدرة تحميل | 15.600 كجم |
خلاطة الخرسانة ذاتية التحميل هي عبارة عن آلية إنتاج الخرسانة/ الاسمنت متعددة الوظائف. يمكنه تحميل المواد وخلطها ثم توريد الخرسانة / الاسمنت إلى موقع البناء. إنه يجمع بين وظائف الجرافة وخلاطة الخرسانة. بناء الطرق ، إصلاح الطرق ، تشييد المباني الصغيرة ، إلخ. إنه مناسب جدًا لمواقع البناء الصغيرة والضيقة موفر اقتصادي في تكاليف بناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
| 6500 لتر | معدل انتاج الاسمنت |
| 92 كيلو وات | المحرك |
| ناقل حركة محول عزم الدوران الهيدروليكي | 4 دفعات في الساعة |
| 12.00R24 إطارات البناء | 4 عجلة قيادة ، 2 عجلة قيادة |
| كوريا / محرك تأرجح قياسي صناعي (علامة تجارية أمريكية) | كاميرا عكسية مزدوجة |
| تكييف الهواء في المقصورة | نظام مياه علوي أوتوماتيكي مزود بمضخات وأنابيب |
| ضوء تحذير ، صوت خلفي ، راديو ، مروحة ، فرامل يد ، طفاية. أسطوانة دوران 270 درجة. مطرقة النافذة ، قطع غيار سهلة التلف ، صندوق الأدوات. | نظام وزن أوتوماتيكي مع الطابعة |
| كتالوج الصيانة وقطع الغيار باللغة الإنجليزية. | |
| 6500 لتر | حجم الخلط: |
| 9700 لتر | الحجم الهندسي |
| 6500 لتر / دفعة ، 4 دفعات / ساعة | الاسمنت المنتج |
| 16 درجة | زاوية الميل: |
| 290 درجة | اقصى قدرة لزاوية التأرجح |
| 17 دورة /الدقيقة | سرعة الدوران |
| 5 مم | سمك الجسم / الجزء السفلي: |
| (φ345B) | |
| φ 2050 x 4100 mm (2050X3871) | الحجم الكلي |
| ميكانيكي | طريقة الإمالة |
| 450 مم + 1200 مم (قسمان) | الطول |
| ويتشاي دويتز | الماركة /النوع |
| WP6G125E331 | الموديل |
| 92 كيلو واط / 2200 دورة في الدقيقة | تصنيف امداد الطاقة / السرعة: |
| 570 نيوتن متر / 1400 دورة في الدقيقة | اعلى عزم دوران |
| 105 ملم / 130 ملم | التحمل * الانسداد |
| 6.24 لتر | الإزاحة: |
| 6 اسطوانات ، توربو خطي مشحون ، مبرد بالماء | النوع |
| مقياس II الاوروبي | معدل الانبعاثات |
| 05. نظام هيدروليكي | |
| KY07-5-J | موديل الخافض |
| 100/40 مل / ر | إزاحة المضخة الهيدروليكية: |
| 63 Cubic.cm/rev | إزاحة المحرك الهيدروليكي |