Код продукта: 14
| Номер модели | Расход (л/мин) | Давление (бар) |
| NHDP 120 | 4 - 12 | 120 |
| NHDP 150 | 8.5 - 21 | 150 |
| NMT HT | 12.5 - 21 | 150 |
| XXT HT | 55 - 70 | 150 |
| MXT HT | 70 - 100 | 150 |
| MXT EBCH | 70 - 100 | 150 |
| MXT ESA | 70 - 100 | 150 |
| GXT HT | 100 - 170 | 150 |
| XLTI HY | 40 - 50 | 170 |
| NHDP-G | 9.5 - 11.4 | 200 |
| NHDP-G1 | 11.4 - 14.4 | 200 |
| NHD 200/200-C | 8.5 - 15 | 200 |
| NHDP CW | 8.5 - 15 | 200 |
| NMT | 12.5 - 21 | 200 |
| NMT ESA | 12.5 - 21 | 200 |
| NMT EBCW | 12.5 - 21 | 200 |
| XLTI HT | 15 - 42 | 200 |
| XLTI EBCH | 15 - 42 | 200 |
| XLTI ESA | 25 - 50 | 200 |
| NLTI HY | 30 | 200 |
| XXT | 41 - 70 | 200 |
| MXT | 70 - 100 | 200 |
| MXT High Flow | 70 - 100 | 200 |
| MXT HY | 70 - 100 | 200 |
Насосы высокого давления HAWK® отличаются высокой производительностью и надежностью и предназначены для использования в промышленном моечном оборудовании, системах автомойки и сельскохозяйственной технике. Благодаря прочной конструкции с керамическими плунжерами, коллектору из кованой латуни и широкому модельному ряду они позволяют точно подобрать параметры расхода и давления под любые задачи. Насосы обеспечивают стабильный поток и длительный срок службы даже в условиях интенсивной эксплуатации при высоких нагрузках.